中国数学网


小学数学 初中数学 高中数学 数学新闻


最大素数记录近日被刷新



      根据美国数学会消息,日前通过最大梅森素数互联网搜索计划(Great Internet Mersenne Prime Search -GIMPS),发现最大的素数230,402,457 – 1,该素数有9百多万位,它还是第43个梅森素数(即可以表示成2p – 1的素数)。该项发现是由中密苏里大学数学系教授Curtis Cooper和艺术与科学院副院长Steven Boone领导的一支研究小组完成的。   相关链接 中国分布式计算总站关于梅森素数搜索的方法介绍   现在已知的最大的梅森素数为23021377-1,一共已知37个梅森素数。1983年,人们已证明,在小于262982的范围内,只有27个梅森素数,它们都是已知的。1998年已知的梅森素数如下表。  

序号 p Mp 证明年代 证明人
1 2 3 古代 未详
2 3 7 古代
3 5 31 古代
4 7 127 古代
5 13 8191 1461
6 17 131071 1588 P.A.Cataldi
7 19 524287 1598 P.A.Cataldi
8 31 2147483647 1772 L.Euler
9 61 19位数 1883 L.M.Pervushin
10 89 27位数 1911 R. E.Powers
11 107 33位数 1914 E.Fauquembergue
12 127 39位数 1876 E.Lucas
13 521 157位数 1952 R.M.Robinson
14 607 183位数 1952 R.M.Robinson
15 1279 386位数 1952 R.M.Robinson
16 2203 664位数 1952 R.M.Robinson
17 2281 687位数 1952 R.M.Robinson
18 3281 969位数 1957 H.Riesel
19 4253 1281位数 1961 A.Hutwitz
20 4423 1332位数 1961 A.Hutwitz
21 9689 2917位数 1963 D.B.Gillies
22 9941 2993位数 1963 D.B.Gillies
23 11213 3376位数 1963 D.B.Cillies
24 19937 6003位数 1971 B.Tuckeman
25 21701 6553位数 1978 C.Noll,L.Nikel
26 23209 6987位数 1979 C.Noll
27 44491 13395位数 1979 H.Nelson,D.Slowinski
28 86243 25960位数 1983 D.Slowinski
29 110503 33262位数 1988 W.N.Colquit,L.Welsch
30 132049 39751位数 1983 D.Slowinski
31 216091 65050位数 1985 D.Slowinski
32 756839 227832位数 1992 D.Slowinski
33 859433 258716位数 1994 D.Slowinski,P.Gage
34 1257789 378632位数 1996 D.Slowinski,P.Gage
35 1398269 420921位数 1996 J.Armengand,G.F.Woltowan
36 2976221 895932位数 1997 G.Spence
37 3021377 909526位数 1998 L.Clackson
  从第35个梅森素数起,其证明都与互联网有重大的关系。


相关内容:

找到那个“梅森素数”奖你十万美元