中国数学网


小学数学 初中数学 高中数学 数学新闻


数学杂志总汇



代号 刊期 整订 整订价 全年价 名称
33-92 周报 月 2.2 26.4 《小学教学改革与实验》数学版
32-17 月 月 3 36 《中学教研》(数学)
22-262 月 月 14.8 177.6 备战中考.初二数学(VCD光盘)
22-266 月 月 14.8 177.6 备战中考.初一数学(VCD光盘)
22-82 月 月 14.8 177.6 备战中考初三数学(VCD光盘)
36-78 月 月 2 24 初中生数学学习(初二版)
36-70 月 月 2 24 初中生数学学习(初三版)
36-74 月 月 2 24 初中生数学学习(初一版)
36-298 月 月 2 24 初中生数学学习.八年级北师大版
36-295 月 月 2 24 初中生数学学习.八年级华师大版
36-292 月 月 2 24 初中生数学学习.教研版
36-299 月 月 2 24 初中生数学学习.九年级北师大版
36-296 月 月 2 24 初中生数学学习.九年级华师大版
36-297 月 月 2 24 初中生数学学习.七年级北师大版
36-294 月 月 2 24 初中生数学学习.七年级华师大版
36-293 月 月 2 24 初中生数学学习.七年级江苏教育版
28-152 月 月 2.8 33.6 初中数学教与学
12-134 季 季 10 40 东北数学(英)
34-9 月刊 月 2 24 福建中学数学
52-192 双月 月 2 24 高等数学研究
28-17 季 季 8 32 高等学校计算数学学报
28-151 月 月 3.2 38.4 高中数学教与学
2-521 季刊 季 30 120 计算数学
12-354 月 月 2.2 26.4 开心学数学(小学版)
51-108 周报 月 2 24 考试报·高二数学版
51-61 周报 月 2 24 考试报·高考数学
51-117 周报 月 2 24 考试报·高一数学版
51-124 周报 月 2 24 考试报·中考数学版
12-289 月 月 2.2 26.4 快乐学数学(小学版)
42-180 季 季 12 48 模糊系统与数学
4-369 月 月 4 48 上海中学数学
17-114 周报 月 2.17 26.04 少年素质教育报(初二数学)
17-115 周报 月 2.17 26.04 少年素质教育报(初三数学)
17-52 周1 月 2.17 26.04 少年素质教育报(初一数学)
17-46 周1 月 2 24 少年智力开发报(5年级数学)
17-47 周1 月 2 24 少年智力开发报(6年级数学)
22-252 季刊 季 8 32 数理报.初二数学北师大版合订本
22-255 季刊 季 8 32 数理报.初二数学华东师大版合订本
22-249 季刊 季 8 32 数理报.初二数学人教版合订本
21-43 周报 月 2.17 26.04 数理报.初一数学北师大版
22-251 季刊 季 8 32 数理报.初一数学北师大版合订本
21-44 周报 月 2.17 26.04 数理报.初一数学华东师大版
22-254 季刊 季 8 32 数理报.初一数学华东师大版合订本
22-248 季刊 季 8 32 数理报.初一数学人教版合订本
22-259 季刊 季 8 32 数理报.高二数学版合订本
21-168 周报 月 2.17 26.04 数理报.高二数学新课程实验版
22-260 季刊 季 8 32 数理报.高二数学新课程试验版合订本
21-160 周报 月 2.17 26.04 数理报.高考数学报
22-276 季刊 季 8 32 数理报.高考数学合订本
22-257 季刊 季 8 32 数理报.高一数学版合订本
21-167 周报 月 2.17 26.04 数理报.高一数学新课程实验版
22-258 季刊 季 8 32 数理报.高一数学新课程试验版合订本
22-253 季刊 季 8 32 数理报.中考数学北师大版合订本
22-256 季刊 季 8 32 数理报.中考数学华东师大版合订本
22-250 季刊 季 8 32 数理报.中考数学人教版合订本
21-204 周报 月 2.17 26.04 数理报初二数学北师大版
21-206 周报 月 2.17 26.04 数理报初二数学华东师大版
21-156 周报 月 2.17 26.04 数理报初二数学人教版
21-155 周报 月 2.17 26.04 数理报初一数学人教版
21-159 周报 月 2.17 26.04 数理报高二数学版
21-158 周报 月 2.17 26.04 数理报高一数学版
21-154 周报 月 2.17 26.04 数理报小学数学中高年级版
21-205 周报 月 2.17 26.04 数理报中考数学北师大版
21-207 周报 月 2.17 26.04 数理报中考数学华东师大版
21-157 周报 月 2.17 26.04 数理报中考数学人教版
8-77 月 月 2.5 30 数学大世界(初一二年级)
8-83 月 月 2.5 30 数学大世界(初中三年级版)
12-228 月 月 4.5 54 数学大世界(高考在线)
8-84 月 月 2.5 30 数学大世界(高中版)
12-149 月 月 1.6 19.2 数学大世界(小学低年级辅导版)
12-148 月 月 2.2 26.4 数学大世界(小学中高年级辅导版)
2-809 月刊 月 15 180 数学的实践与认识
36-170 季 季 8 32 数学季刊(英)
4-357 月 月 3.8 45.6 数学教学
78-121 半年 半年 6 12 数学教学通讯(学生版)初二卷
78-122 半年 半年 6 12 数学教学通讯(学生版)初三卷
78-120 半年 半年 6 12 数学教学通讯(学生版)初一卷
78-124 半年 半年 6 12 数学教学通讯(学生版)高二卷
78-125 半年 半年 6 12 数学教学通讯(学生版)高三卷
78-123 半年 半年 6 12 数学教学通讯(学生版)高一卷
78-18 月刊 月 3 36 数学教学通讯(中教版)
54-50 月 月 3 36 数学教学研究
6-132 季 季 8 32 数学教育学报
2-503 双月 月 7.5 90 数学进展
42-187 季 季 12 48 数学理论与应用(英汉文)
4-298 双月 月 12 144 数学年刊A辑(中文版)
2-501 月刊 月 6 72 数学通报
38-334 月 月 3 36 数学通讯(高中生阅读)
38-23 月 月 3 36 数学通讯(教师阅读)
38-214 双月 月 6 72 数学物理学报A辑(中文版)
38-215 季 季 38 152 数学物理学报B辑(英文版)
8-202 月 月 1.5 18 数学小灵通(小学1-3年级版)
8-201 月 月 1.5 18 数学小灵通(小学4-6年级版)
2-502 双月 月 12.5 150 数学学报
12-349 月 月 3 36 数学学习(初二学生版)
12-348 月 月 3 36 数学学习(初一学生版)
12-350 月 月 3 36 数学学习(中考版)
8-92 季 季 16 64 数学研究与评论
80-321 季刊 季 15 60 数学译林
38-71 双月 月 3.5 42 数学杂志
7-200 周报 月 2.2 26.4 数学周报(北师大版八年级)
7-203 周报 月 2.2 26.4 数学周报(北师大版九年级)
7-197 周报 月 2.2 26.4 数学周报(北师大版七年级)
7-207 周报 月 2.2 26.4 数学周报(高中二年级)
7-208 周报 月 2.2 26.4 数学周报(高中三年级)
7-205 周报 月 2.2 26.4 数学周报(高中一年级)
7-201 周报 月 2.2 26.4 数学周报(华东师大版八年级)
7-198 周报 月 2.2 26.4 数学周报(华东师大版七年级)
7-196 周报 月 2.2 26.4 数学周报(课标人教版七年级)
7-199 周报 月 2.2 26.4 数学周报(人教版初中二年级)
7-202 周报 月 2.2 26.4 数学周报(人教版初中三年级)
7-195 周报 月 2.2 26.4 数学周报(人教版初中一年级)
22-77 月 月 23.3333 280 特级教师月月重点辅导(初三数学)
82-86 双月 月 9 108 问答与导学.高二数学(CD-ROM)
82-85 双月 月 9 108 问答与导学.高一数学(CD-ROM)
2-563 双月 月 14 168 系统科学与数学
48-39 月 月 3 36 小学教学参考(数学版)
22-58 月 月 4 48 小学教学设计(数学科学版)
8-209 月 月 2.2 26.4 小学生课程辅导(数学辅导版)
27-133 周报 月 1.75 21 小学生数学报(三四年级)
27-136 周报 月 1.75 21 小学生数学报(五六年级)
27-135 周报 月 1.75 21 小学生数銅價学报(一二年级)
4-312 月 月 3 36 小学数学教师
22-204 半年 半年 7.2 14.4 新课程.小学二年级数学教案设计合订本
22-203 半年 半年 7.2 14.4 新课程.小学一年级数学教案设计合订本
82-97 季刊 季 50 200 信息技术与课程整合.数学
21-92 周报 月 2.17 26.04 学习报(高二数学专版)
21-91 周报 月 2.17 26.04 学习报(高一数学专版)
22-215 半年 半年 16 32 学习报.初二数学(人教)合订本
22-216 半年 半年 16 32 学习报.初三数学专版合订本
22-214 半年 半年 16 32 学习报.初一数学(人教)合订本
22-221 半年 半年 16 32 学习报.高二数学专版合订本
22-220 半年 半年 16 32 学习报.高一数学专版合订本
21-144 周报 月 2.17 26.04 学习报八年级数学北师大版
21-219 周报 月 2.17 26.04 学习报初二八年级数学华东师大版
21-147 周报 月 2.17 26.04 学习报初二数学人教版
21-148 周报 月 2.17 26.04 学习报初三数学人教版
21-222 周报 月 2.17 26.04 学习报初一七年级数学华东师大版
21-221 周报 月 2.17 26.04 学习报初一七年级数学新人教版
21-146 周报 月 2.17 26.04 学习报初一数学人教版
21-218 周报 月 2.17 26.04 学习报高三数学专版
22-193 半年 半年 16 32 学习报合订本(初二数学北师大版)
22-192 半年 半年 16 32 学习报合订本(初一数学北师大版)
21-220 周报 月 2.17 26.04 学习报九年级数学北师大版
21-143 周报 月 2.17 26.04 学习报七年级数学北师大版
21-138 周报 月 2.17 26.04 学习方法报(初二数学北师大版)
21-139 周报 月 2.17 26.04 学习方法报(初二数学华东师大版)
21-137 周报 月 2.17 26.04 学习方法报(初二数学人教版)
21-135 周报 月 2.17 26.04 学习方法报(初一数学北师大版)
21-136 周报 月 2.17 26.04 学习方法报(初一数学华东师大版)
21-134 周报 月 2.17 26.04 学习方法报(初一数学人教版)
22-222 半年 半年 15 30 学习方法报.初二数学(北师大版)合订本
22-223 半年 半年 15 30 学习方法报.初二数学(华东师大版)合订本
22-186 半年 半年 15 30 学习方法报合订本(初二数学北师大版)
22-188 半年 半年 15 30 学习方法报合订本(初二数学人教版)
22-187 半年 半年 15 30 学习方法报合订本(初一数学华东师大版)
22-185 半年 半年 15 30 学习方法报合订本(初一数学人教版)
21-140 周报 月 2.17 26.04 学习方法报中考数学版
22-224 半年 半年 15 30 学习方法报中考数学版合订本
8-156 月 月 2.5 30 学习与辅导(小学数学轻松学)
8-114 月 月 2.5 30 学习与辅导(小学数学学习与辅导)
8-47 月 月 2.5 30 学习与辅导(中学数学学习与辅导)
38-61 季 季 9 36 应用数学
78-21 月刊 月 10 120 应用数学和力学
2-822 季刊 季 25 100 应用数学学报
6-75 月 月 3 36 中等数学
80-200 月刊 月 80 960 中国科学A辑数学
80-201 月刊 月 80 960 中国科学A辑数学(英文版)
82-562 双月 月 34 408 中国数学文摘
2-220 月刊 月 3 36 中小学数学(初中教师版)
2-221 月刊 月 3 36 中小学数学(初中学生版)
2-225 月刊 月 5.5 66 中小学数学(小学版)
53-113 周报 月 2.17 26.04 中学生导报(数学高考专版)
2-519 月刊 月 3 36 中学生数学(上半月高中)
2-518 月刊 月 3 36 中学生数学〔下半月初中)
35-134 周报 月 2.16 25.92 中学生学习报*数学周刊(北师大版)初二
35-135 周报 月 2.16 25.92 中学生学习报*数学周刊(北师大版)初三
35-133 周报 月 2.16 25.92 中学生学习报*数学周刊(北师大版)初一
35-118 周报 月 2.16 25.92 中学生学习报*数学周刊(初二版)
35-119 周报 月 2.16 25.92 中学生学习报*数学周刊(初三版)
35-117 周报 月 2.16 25.92 中学生学习报*数学周刊(初一版)
35-129 周报 月 2.16 25.92 中学生学习报*数学周刊(高二版)
35-130 周报 月 2.16 25.92 中学生学习报*数学周刊(高三版)
35-128 周报 月 2.16 25.92 中学生学习报*数学周刊(高一版)
35-138 周报 月 2.16 25.92 中学生学习报*数学周刊(华东师大)八年级
35-137 周报 月 2.16 25.92 中学生学习报*数学周刊(华东师大)七年级
35-160 周报 月 2.16 25.92 中学生学习报*数学周刊(人教新课标)七年
36-242 半年 半年 15 30 中学生学习报.数学周刊合订本(初二版)
36-243 半年 半年 15 30 中学生学习报.数学周刊合订本(初三版)
36-241 半年 半年 15 30 中学生学习报.数学周刊合订本(初一版)
38-69 月 月 3 36 中学数学
7-26 双 月 1.5 18 中学数学教学
52-273 月 月 3.8 45.6 中学数学教学参考(初二初三学生版)
52-30 月 月 3.8 45.6 中学数学教学参考(教师版)
2-615 月刊 月 5.8 69.6 中学数学教与学(上半月.高中读本)
80-335 月刊 月 5.8 69.6 中学数学教与学(下半月.初中读本)
8-265 月 月 3.9 46.8 中学数学教育(初中版)
44-33 月 月 3 36 中学数学研究
46-82 月 月 3.5 42 中学数学研究
28-75 月 月 3 36 中学数学月刊
24-133 双月 月 1.75 21 中学数学杂志(初中)
24-68 双月 月 1.75 21 中学数学杂志(高中版)


相关内容:

第二届丘成桐中学数学奖启动
温籍数学家李邦河获数学大奖 获奖时感谢村小
2009年全国高中数学联赛将执行新方案
浙大博士解开一个世界数学难题 赢得哈佛人尊
2009年全国中学生数学冬令营闭幕
中国数学会(2008.01-2011.12)组织机构
首届丘成桐中学数学奖获奖名单在京揭晓
首届丘成桐中学数学奖总决赛获奖名单
第八届“苏步青数学教育奖”颁奖大会在杭召
第一届丘成桐中学数学奖国内各赛区获奖名单